Filarc 56S elektrode til stål
Venligst kontakt os for pris.
Filarc 56S elektrode til stål
FILARC 56S er en CTOD-afprøvet basisk tyndt beklædt elektrode til svejsning i alle stillinger og med et svejsegods med gode slagsejhedsværdier ned –60° C og stor røntgensikkerhed. Særdeles velegnet, hvor der kræves god indtrængning ved emner under svært tilgængelige arbejdsforhold, f.eks. Rør og stødsamlinger under-op. Anvendes især til offshore konstruktioner, på raffinaderier og i petrokemisk industri, hvor der er krav til lavhydrogenholdigt svejsegods. Svejses med kort lysbue og langsom sidebevægelser. –pol ved bundstreng f.eks. Akseler, spindler, skinner o.lign. Også højstyrkestål. Svejses kontinuerligt oven-ned i kobberforskalling uden afslagning. Høj strømstyrke anvendes og høj varmeindbringning muliggør svejsening af stål med op til 0,65 % C. Anvendes til stål med en trækstyrke op til 590 MPa
VARE NR. | BESKRIVELSE | STØRRELSE | PK/KRT |
56S 2.50 350 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 2,50 X 350 MM 1/4 VP | 6 PK/KRT 12 KG. |
56S 3.25 350 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 3,00 X 350 MM 1/2 VP | 3 PK/KRT 14,1 KG. |
56S 3.25 450 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 3,20 X 450 MM 1/2 VP | 3 PK/KRT 18,0 KG. |
56S 4.00 350 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 4.00 X 350 MM 1/2 VP | 3 PK/KRT 14,7 KG |
56S 4.00 450 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 4,00 X 450 MM 1/2 VP | 3 PK/KRT 18,9 KG |
56S 5.00 450 (VAC) | FILARC 56S SVEJSEELEKTRODE | 5.00 X 450 MM 1/2 VP | 3 PK/KRT 18.,9 KG |
Normal lagervare, forbehold for mellemsalg